Products
KOSAKAET150基于WindowsXP系统为多种不同表面提供全面的形貌分析,包括半导体硅片、太阳能硅片、薄膜磁头及磁盘、MEMS及平板显示等。
型号 | ET150 | |
最大样品尺寸 | φ160x48mm | |
样品台 | 尺寸 | φ160 |
倾斜度 | ±2°(XY手动) | |
承重 | 2Kg | |
检出器 | 触针力 | 10μN-500μN(1mg-50mg) |
范围 | 600μm(0.1nm分辨率) | |
驱动 | 直动式(差动变压器) | |
触针 | R2μm顶角60° | |
X轴 | 最大测长 | 100mm |
直线度 | 0.02μm/100mm | |
速度 | 0.005-20mm/s | |
重复性 | ±5μm(定位) | |
Y轴 | 最大测长 | 25mm/手动 |
Z轴 | 最大测长 | 50mm |
放大倍数 | 垂直 | 50-2000000 |
水平 | 1-10000 | |
监控系统 | 摄像装置 | 1/3inchCCD |
监视装置 | 视频捕捉板 | |
移动方法 | 手动 | |
辅助功能 | 教学、机动倾斜、倾斜度分析、检出器自动停止功能等 | |
应用 | 成像、台阶、粗糙度、波纹度和倾斜度 | |
重复性 | 1σ1nm | |
电源 | AC90-240V50/60Hz300VA | |
外观尺寸 | W500xD440xH630mm120Kg(不含防震台) |
万彩网 上海市浦东新区巨峰路1058弄新紫茂国际大厦3号楼901室
admin@instsun.com
万彩网 021-35359028
万彩网 1399511421
38012725