Products
您的当前位置:首页产品中心纳米机械手臂 MM3A纳米操纵仪-微镊子MGS2-EM
MGS2-EM微镊子插件安装在MM3A纳米操纵仪上。通过使用此高分辨本领的镊子增强了纳米操纵仪对显微颗粒的传输和装配功能。
MGS2-EM Specifications (MGS2-EM 微镊子) | |
Total length (总长度) | 28 mm |
Tip length (镊子尖长度) | 5 mm |
Height (高) | 5 mm |
Gripping area(夹持接触面积) | (5 to 10µm)2 |
Resolution(最小步长) | 20 nm |
Gripping force | 5 to 5000 µN (variable) |
Maximum span range | 20 to 40 µm |
MGS2-EM Specifications (MGS2-EM 微镊子) | |
Total length (总长度) | 28 mm |
Tip length (镊子尖长度) | 5 mm |
Height (高) | 5 mm |
Gripping area(夹持接触面积) | (5 to 10µm)2 |
Resolution(最小步长) | 20 nm |
Gripping force | 5 to 5000 µN (variable) |
Maximum span range |
20 to 40 µm |
MGS2-EM Specifications (MGS2-EM 微镊子) | |
Total length (总长度) | 28 mm |
Tip length (镊子尖长度) | 5 mm |
Height (高) | 5 mm |
Gripping area(夹持接触面积) | (5 to 10µm)2 |
Resolution(最小步长) | 20 nm |
Gripping force | 5 to 5000 µN (variable) |
Maximum span range |
20 to 40 µm |
MGS2-EM Specifications (MGS2-EM 微镊子) | |
Total length (总长度) | 28 mm |
Tip length (镊子尖长度) | 5 mm |
Height (高) | 5 mm |
Gripping area(夹持接触面积) | (5 to 10µm)2 |
Resolution(最小步长) | 20 nm |
Gripping force | 5 to 5000 µN (variable) |
Maximum span range |
20 to 40 µm |
万彩网 上海市浦东新区巨峰路1058弄新紫茂国际大厦3号楼901室
admin@instsun.com
万彩网 021-35359028
1399511421
38012725